| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | AI影像玩出生活創意 Cc251 | 期別 | 115年第2期秋季班 |
|
| 日期 | 2026-09-04 ~ 2027-01-01 已開課 | 時間 |
星期五 晚上 18:20 ~ 20:00 |
|
| 地點 |
北區健行國小
台中市北區健行路666號 顯示地圖 |
費用 |
合計 0 元。 |
|
| 學分 | 2 | 週數 | 18 | |
| 招生開始時間 | 2026-06-29 0:00 | 招生結束時間 | 2026-09-26 12:00 | |
| 學群 | 資訊科技類 | 優惠 | ||
| 特殊身份優惠 | 中低收入戶 身心障礙 原住民 新住民 上期班代 家人同行 滿65歲以上 朝陽科技大學教職員工及約聘人員 五權社大現任授課教師 協辦單位教職員工 滿50學分以上 早鳥95折 | |||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 教師資訊 |
|---|
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程理念 | 1本課程以「生活創作」為核心,帶領學員從日常出發,學習如何運用AI 工具將想法轉化為圖片、設計與影片作品。課程強調「做中學」,透過一步一步的實作,讓學員在輕鬆無壓力的環境中,培養數位創作能力與表達能力。 2.在AI快速發展的時代,本課程不只是學工具,更幫助學員建立與AI協作的思維,讓科技成為生活中的創意夥伴,提升自我表達、自信心與生活樂趣。 | |||
| 課程目標 | 1.輕鬆上手AI工具:學會使用簡單好用的AI工具,降低數位學習門檻。 2.提升生活創作能力:能將日常想法轉化為圖片、設計與短片作品。 3.培養與 AI 對話能力:學會如何提問與引導 AI,讓結果更實用、更貼近需求。 4.建立個人作品與成就感:每堂課完成作品,累積屬於自己的創作成果。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 評量方式 |
|
|||
| 教學設備 |
|
|||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | 讓 AI融入生活 | 1.了解這堂課的課程內容,及認識彼此 2.補充:AI詐騙案例解析、個資與隱私保護觀念,並說明AI生成內容之圖像與著作權基本原則,協助學員安全、正確運用 AI工具。 |
| 2 | AI在生活中的妙用 | 透過案例操作體驗 AI 如何協助寫作、整理資料與發想創意,讓學員實際感受AI的便利性 |
| 3 | AI生活提問與實用應答 | 將生活問題轉化為有效提問,建立與 AI 對話的基本觀念,提升回答的實用性 |
| 4 | 視覺創意靈感 | 學習把想法轉化為具體畫面,建立文字描述與視覺想像之間的連結 |
| 5 | 視覺創意靈感應用 | 延伸前一週的圖像概念,發展成更完整的個人化視覺表現與生活作品 |
| 6 | AI與生活攝影 | 結合 AI工具編輯自己拍的照片 |
| 7 | AI攝影生活應用 | 將生活攝影延伸為更具主題性的作品呈現,強化個人影像的敘事性與表現力 |
| 8 | Canva 入門基礎操作 | 認識 Canva 的基本邏輯與操作方式,建立視覺作品製作的整體概念 |
| 9 | 公民素養週 | 參與社大公民素養週活動 |
| 10 | Canva工具應用 | 掌握版面、文字與視覺安排的核心觀念,提升作品完成度與表現力 |
| 11 | Canva趣味拼貼創作 | 從素材組合與視覺編排出發,培養個人風格與畫面整合能力 |
| 12 | Canva影片設計 | 認識影片表現的基本概念,讓靜態內容延伸出更生動的視覺節奏 |
| 13 | 生活照片短片應用 | 將影像與內容進一步整合,發展成具情感與主題性的短片表達 |
| 14 | AI虛擬角色 | 建立個人專屬虛擬角色,結合語音或動畫讓角色呈現互動效果 |
| 15 | 我的 AI生活作品 | 整理學期成果與個人素材,開始規劃影片主題與整體架構 |
| 16 | 我的創作故事影片 | 延續前一週內容,逐步完成影片畫面與內容的整合編排 |
| 17 | 我的 AI創作成果分享 | 完成學期回顧影片,透過作品呈現整體學習成果與個人創作特色 |
| 18 | 成果展週 | 成果展活動準備及參與成果展 |
| 19 |
| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 名稱 | AI影像玩出生活創意 Cc251 | |||
| 期別 | 115年第2期秋季班 | |||
| 日期 | 2026-09-04 ~ 2027-01-01 已開課 | |||
| 時間 |
星期五 晚上 18:20 ~ 20:00 |
|||
| 地點 |
北區健行國小
台中市北區健行路666號 顯示地圖 |
|||
| 費用 |
合計 0 元。 |
|||
| 學群 | 資訊科技類 | |||
| 優惠 | ||||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 學分 | 2 | |||
| 週數 | 18 | |||
| 招生開始時間 | 2026-06-29 0:00 | |||
| 招生結束時間 | 2026-09-26 12:00 | |||
| 教師資訊 |
|---|
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程目標 | 1.輕鬆上手AI工具:學會使用簡單好用的AI工具,降低數位學習門檻。 2.提升生活創作能力:能將日常想法轉化為圖片、設計與短片作品。 3.培養與 AI 對話能力:學會如何提問與引導 AI,讓結果更實用、更貼近需求。 4.建立個人作品與成就感:每堂課完成作品,累積屬於自己的創作成果。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 評量方式 |
|
|||
| 教學設備 |
|
|||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | 讓 AI融入生活 | 1.了解這堂課的課程內容,及認識彼此 2.補充:AI詐騙案例解析、個資與隱私保護觀念,並說明AI生成內容之圖像與著作權基本原則,協助學員安全、正確運用 AI工具。 |
| 2 | AI在生活中的妙用 | 透過案例操作體驗 AI 如何協助寫作、整理資料與發想創意,讓學員實際感受AI的便利性 |
| 3 | AI生活提問與實用應答 | 將生活問題轉化為有效提問,建立與 AI 對話的基本觀念,提升回答的實用性 |
| 4 | 視覺創意靈感 | 學習把想法轉化為具體畫面,建立文字描述與視覺想像之間的連結 |
| 5 | 視覺創意靈感應用 | 延伸前一週的圖像概念,發展成更完整的個人化視覺表現與生活作品 |
| 6 | AI與生活攝影 | 結合 AI工具編輯自己拍的照片 |
| 7 | AI攝影生活應用 | 將生活攝影延伸為更具主題性的作品呈現,強化個人影像的敘事性與表現力 |
| 8 | Canva 入門基礎操作 | 認識 Canva 的基本邏輯與操作方式,建立視覺作品製作的整體概念 |
| 9 | 公民素養週 | 參與社大公民素養週活動 |
| 10 | Canva工具應用 | 掌握版面、文字與視覺安排的核心觀念,提升作品完成度與表現力 |
| 11 | Canva趣味拼貼創作 | 從素材組合與視覺編排出發,培養個人風格與畫面整合能力 |
| 12 | Canva影片設計 | 認識影片表現的基本概念,讓靜態內容延伸出更生動的視覺節奏 |
| 13 | 生活照片短片應用 | 將影像與內容進一步整合,發展成具情感與主題性的短片表達 |
| 14 | AI虛擬角色 | 建立個人專屬虛擬角色,結合語音或動畫讓角色呈現互動效果 |
| 15 | 我的 AI生活作品 | 整理學期成果與個人素材,開始規劃影片主題與整體架構 |
| 16 | 我的創作故事影片 | 延續前一週內容,逐步完成影片畫面與內容的整合編排 |
| 17 | 我的 AI創作成果分享 | 完成學期回顧影片,透過作品呈現整體學習成果與個人創作特色 |
| 18 | 成果展週 | 成果展活動準備及參與成果展 |
| 19 |