| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 讀報學經濟(遠距課程) (9/15開課) Ab123 | 期別 | 115年第2期秋季班 |
|
| 日期 | 2026-09-15 ~ 2026-12-29 已開課 | 時間 |
星期二 晚上 18:30 ~ 21:35 |
|
| 地點 |
西區五權本部
台中市西區五權路2-3號4樓 顯示地圖 |
費用 |
合計 0 元。 |
|
| 學分 | 3 | 週數 | 18 | |
| 招生開始時間 | 2026-06-29 0:00 | 招生結束時間 | 2026-09-26 12:00 | |
| 學群 | 社會科學類 | 優惠 | ||
| 特殊身份優惠 | 中低收入戶 身心障礙 原住民 新住民 上期班代 家人同行 滿65歲以上 朝陽科技大學教職員工及約聘人員 五權社大現任授課教師 協辦單位教職員工 滿50學分以上 早鳥95折 | |||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 教師資訊 |
|---|
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程理念 | 本課程設計旨在培養學員熟悉台灣股票市場運作,讓學員透過產業面、技術面、基本面、資金面、政策面、法人動態及國際股市等七個層面來分析股市、判斷趨勢,並經過評估及推論以進行相關理財決策。 | |||
| 課程目標 | 本課程旨在使得學員們具備閱讀經濟日報、工商時報、基智網及鉅亨網等財務金融報紙(電子報)的能力,熟悉景氣動向、金融資產及風險概念,結合理論與實務,對相關資訊做彙整與衡量,並根據個別廠商生產理論、總體經濟情勢、政府政策、財務報表、產業動向及群眾心理加以評估,辨別財務金融報紙真偽,瞭解目前所處的經濟環境,以進行個人或客戶之儲蓄與消費決策及趨避風險。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 評量方式 |
|
|||
| 教學設備 |
|
|||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | 經濟日報及工商時報比較 | 經濟日報及工商時報重點比較 |
| 2 | 閱讀鉅亨網 | 教導閱讀鉅亨網 |
| 3 | 閱讀基智網 | 教導閱讀基智網 |
| 4 | 閱讀每日頭條新聞 | 教導閱讀每日頭條新聞 |
| 5 | 閱讀每日焦點新聞 | 教導閱讀每日焦點新聞 |
| 6 | 社論的重要性 | 社論的重要性 |
| 7 | 週日更要看新聞 | 如何閱讀週日新聞 |
| 8 | 讀報學產業分析 | 讀報學產業分析 |
| 9 | 公民素養週 | 參加社大辦理之公民素養活動 |
| 10 | 讀報學生產與成本 | 讀報學生產與成本關係 |
| 11 | 讀報學廠商理論 | 讀報學廠商理論學習 |
| 12 | 讀報學要素理論 | 讀報學要素理論-原料市場 |
| 13 | 讀報學GDP 成長率 | 讀報學GDP 成長率及景氣燈號 |
| 14 | 讀報學凱因斯乘數理論 | 讀報學凱因斯乘數理論學習 |
| 15 | 讀報學貨幣市場 | 讀報學貨幣市場 |
| 16 | 讀報學外匯市場 | 讀報學外匯市場 |
| 17 | 讀報學債券市場 | 報學債券市場 |
| 18 | 期末成果展週 | 成果展活動準備及參與成果展 |
| 19 |
| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 名稱 | 讀報學經濟(遠距課程) (9/15開課) Ab123 | |||
| 期別 | 115年第2期秋季班 | |||
| 日期 | 2026-09-15 ~ 2026-12-29 已開課 | |||
| 時間 |
星期二 晚上 18:30 ~ 21:35 |
|||
| 地點 |
西區五權本部
台中市西區五權路2-3號4樓 顯示地圖 |
|||
| 費用 |
合計 0 元。 |
|||
| 學群 | 社會科學類 | |||
| 優惠 | ||||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 學分 | 3 | |||
| 週數 | 18 | |||
| 招生開始時間 | 2026-06-29 0:00 | |||
| 招生結束時間 | 2026-09-26 12:00 | |||
| 教師資訊 |
|---|
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程目標 | 本課程旨在使得學員們具備閱讀經濟日報、工商時報、基智網及鉅亨網等財務金融報紙(電子報)的能力,熟悉景氣動向、金融資產及風險概念,結合理論與實務,對相關資訊做彙整與衡量,並根據個別廠商生產理論、總體經濟情勢、政府政策、財務報表、產業動向及群眾心理加以評估,辨別財務金融報紙真偽,瞭解目前所處的經濟環境,以進行個人或客戶之儲蓄與消費決策及趨避風險。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 評量方式 |
|
|||
| 教學設備 |
|
|||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | 經濟日報及工商時報比較 | 經濟日報及工商時報重點比較 |
| 2 | 閱讀鉅亨網 | 教導閱讀鉅亨網 |
| 3 | 閱讀基智網 | 教導閱讀基智網 |
| 4 | 閱讀每日頭條新聞 | 教導閱讀每日頭條新聞 |
| 5 | 閱讀每日焦點新聞 | 教導閱讀每日焦點新聞 |
| 6 | 社論的重要性 | 社論的重要性 |
| 7 | 週日更要看新聞 | 如何閱讀週日新聞 |
| 8 | 讀報學產業分析 | 讀報學產業分析 |
| 9 | 公民素養週 | 參加社大辦理之公民素養活動 |
| 10 | 讀報學生產與成本 | 讀報學生產與成本關係 |
| 11 | 讀報學廠商理論 | 讀報學廠商理論學習 |
| 12 | 讀報學要素理論 | 讀報學要素理論-原料市場 |
| 13 | 讀報學GDP 成長率 | 讀報學GDP 成長率及景氣燈號 |
| 14 | 讀報學凱因斯乘數理論 | 讀報學凱因斯乘數理論學習 |
| 15 | 讀報學貨幣市場 | 讀報學貨幣市場 |
| 16 | 讀報學外匯市場 | 讀報學外匯市場 |
| 17 | 讀報學債券市場 | 報學債券市場 |
| 18 | 期末成果展週 | 成果展活動準備及參與成果展 |
| 19 |