| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 生活基礎素描與美學(初級)(停招) Ca231 | 期別 | 115年第2期秋季班 |
|
| 日期 | 2026-09-02 ~ 2026-12-30 已開課 | 時間 |
星期三 晚上 19:00 ~ 21:30 |
|
| 地點 |
北區健行國小
台中市北區健行路666號 顯示地圖 |
費用 |
合計 0 元。 |
|
| 學分 | 3 | 週數 | 18 | |
| 招生開始時間 | 2026-06-29 0:00 | 招生結束時間 | 2026-09-26 12:00 | |
| 學群 | 美術工藝類 | 優惠 | ||
| 特殊身份優惠 | 中低收入戶 身心障礙 原住民 新住民 上期班代 家人同行 滿65歲以上 朝陽科技大學教職員工及約聘人員 五權社大現任授課教師 協辦單位教職員工 滿50學分以上 早鳥95折 | |||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 教師資訊 |
|---|
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程理念 | 對於沒有繪畫基礎的同學卻又想將物體的輪廓及外型抓準,在形狀上或是結構上或許會有一定的要求,覺得自己好像怎麼畫都畫不好,那我們就可以從最基礎的素描開始探究起,這堂課將教導同學們了解如何透過生活觀察光影及結構,分享自我及聆聽其他學員們的繪畫視角,替繪畫打下基礎的同時又能透過繪畫紓壓自我。 | |||
| 課程目標 | 1.透過生活觀察與臨摹確切物體的形狀,,經由分享及聽看他人的觀察會發現每個人注意的點皆有所不同,透過交流得到不同的收穫。 2.清楚了解生活上光影的變化,在日後的繪畫(水彩、油畫)上皆有相對的幫助。 3.練習素描排線豐富畫作的靈活多樣性。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 評量方式 |
|
|||
| 教學設備 |
|
|||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | 素描基礎概念介紹 | 素描工具介紹及線條練習與應用 |
| 2 | 色階及物體應用 | 色階練習,圓形、方形、三角錐光影結構觀察 |
| 3 | 水果素描(一) | 觀察所看到的圓形食物以線條練習的方式畫成圖畫(如:蘋果) |
| 4 | 水果素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 5 | 好喝的飲料素描(一) | 觀察所看到的方形飲料盒以線條練習的方式畫成圖畫(如: 牛奶盒) |
| 6 | 好喝的飲料素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 7 | 甜點素描(一) | 將蛋糕、甜點以線條練習的方式畫成圖畫 |
| 8 | 甜點素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 9 | 公民素養週 | 參與社大公民素養週活動 |
| 10 | 風景中的點線面(一) | 認識風景中的點、線、面 |
| 11 | 風景中的點線面(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 12 | 樹的造型風景素描(一) | 認識風景中的造形、曲線與結構(如:樹) |
| 13 | 樹的造型風景素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 14 | 生活風景素描(一) | 風景中光線的觀察,如何將畫面營造出空氣質感 |
| 15 | 生活風景素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 16 | 素描創作 | 將課堂上所學之食物素描單元及風景素描單元則一進行自由創作 |
| 17 | 素描創作 | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 18 | 成果展週 | 成果展活動準備及參與成果展 |
| 19 |
| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 名稱 | 生活基礎素描與美學(初級)(停招) Ca231 | |||
| 期別 | 115年第2期秋季班 | |||
| 日期 | 2026-09-02 ~ 2026-12-30 已開課 | |||
| 時間 |
星期三 晚上 19:00 ~ 21:30 |
|||
| 地點 |
北區健行國小
台中市北區健行路666號 顯示地圖 |
|||
| 費用 |
合計 0 元。 |
|||
| 學群 | 美術工藝類 | |||
| 優惠 | ||||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 學分 | 3 | |||
| 週數 | 18 | |||
| 招生開始時間 | 2026-06-29 0:00 | |||
| 招生結束時間 | 2026-09-26 12:00 | |||
| 教師資訊 |
|---|
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程目標 | 1.透過生活觀察與臨摹確切物體的形狀,,經由分享及聽看他人的觀察會發現每個人注意的點皆有所不同,透過交流得到不同的收穫。 2.清楚了解生活上光影的變化,在日後的繪畫(水彩、油畫)上皆有相對的幫助。 3.練習素描排線豐富畫作的靈活多樣性。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 評量方式 |
|
|||
| 教學設備 |
|
|||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | 素描基礎概念介紹 | 素描工具介紹及線條練習與應用 |
| 2 | 色階及物體應用 | 色階練習,圓形、方形、三角錐光影結構觀察 |
| 3 | 水果素描(一) | 觀察所看到的圓形食物以線條練習的方式畫成圖畫(如:蘋果) |
| 4 | 水果素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 5 | 好喝的飲料素描(一) | 觀察所看到的方形飲料盒以線條練習的方式畫成圖畫(如: 牛奶盒) |
| 6 | 好喝的飲料素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 7 | 甜點素描(一) | 將蛋糕、甜點以線條練習的方式畫成圖畫 |
| 8 | 甜點素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 9 | 公民素養週 | 參與社大公民素養週活動 |
| 10 | 風景中的點線面(一) | 認識風景中的點、線、面 |
| 11 | 風景中的點線面(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 12 | 樹的造型風景素描(一) | 認識風景中的造形、曲線與結構(如:樹) |
| 13 | 樹的造型風景素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 14 | 生活風景素描(一) | 風景中光線的觀察,如何將畫面營造出空氣質感 |
| 15 | 生活風景素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 16 | 素描創作 | 將課堂上所學之食物素描單元及風景素描單元則一進行自由創作 |
| 17 | 素描創作 | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 18 | 成果展週 | 成果展活動準備及參與成果展 |
| 19 |