| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 可愛造型氣球手作 115秋B09 | 期別 | 115秋季班 |
|
| 日期 | 2026-08-31 ~ 2027-01-03 已開課 | 時間 |
星期二 晚上 19:00 ~ 21:00 |
|
| 地點 | 鎮瀾宮文化大樓 | 費用 |
學分費 : 2000 元 ,
冷氣費 : 300 元 ,
合計 2300 元。 |
|
| 學分 | 0 | 週數 | 18 | |
| 招生開始時間 | 2026-06-22 17:08 | 招生結束時間 | 2026-08-30 17:08 | |
| 學群 | 生活應用類 | 優惠 | ||
| 特殊身份優惠 | 協辦單位 滿65歲長者 甲安埔社大師資 班代7折 甲安埔社大職員 2人(含以上)同行9折 班代8折 副班代85折 志工-72小時 志工-128小時 志工- 48小時 新舊生早鳥95折 團報9折 | |||
| 標籤 | 新課程 | |||
| 教師資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 教師 |
姓名:王莉霜 教師型別:社大教師 現職公司:退休 職位名稱:大倫氣球工業股份有限公司國外部業務 學歷: 台中商專會統科 經歷: 氣球業務32年業餘氣球玩家N年 專長: 氣球DIY 氣球作法編制 氣球包裝設計. 鋁線生活 個人簡介: 工作經歷 台灣唯一的一家橡膠氣工廠
多肉花器的鋁線製作
教育背景 : 學校名稱 :台中商專會統科
技能
興趣與愛好
退休計劃 長者氣球和鋁線教學
|
|||
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程理念 | ||||
| 課程目標 | ||||
| 週進度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 |
| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 名稱 | 可愛造型氣球手作 115秋B09 | |||
| 期別 | 115秋季班 | |||
| 日期 | 2026-08-31 ~ 2027-01-03 已開課 | |||
| 時間 |
星期二 晚上 19:00 ~ 21:00 |
|||
| 地點 | 鎮瀾宮文化大樓 | |||
| 費用 |
學分費 : 2000 元 ,
冷氣費 : 300 元 ,
合計 2300 元。 |
|||
| 學群 | 生活應用類 | |||
| 優惠 | ||||
| 標籤 | 新課程 | |||
| 學分 | 0 | |||
| 週數 | 18 | |||
| 招生開始時間 | 2026-06-22 17:08 | |||
| 招生結束時間 | 2026-08-30 17:08 | |||
| 教師資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 王莉霜 | |||
| 教師型別 | 社大教師 | |||
| 現職公司 | 退休 | |||
| 職位名稱 | 大倫氣球工業股份有限公司國外部業務 | |||
| 學歷 | 台中商專會統科 |
|||
| 經歷 | 氣球業務32年業餘氣球玩家N年 |
|||
| 專長 | ||||
| 個人簡介 | 工作經歷 台灣唯一的一家橡膠氣工廠
多肉花器的鋁線製作
教育背景 : 學校名稱 :台中商專會統科
技能
興趣與愛好
退休計劃 長者氣球和鋁線教學
|
|||
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程目標 | ||||
| 週進度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 |