| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 股票投資實務 11501AA501 | 期別 | 115春季班 |
|
| 日期 | 2026-03-06 ~ 2026-07-03 已開課 | 時間 |
星期五 晚上 19:00 ~ 20:50 |
|
| 地點 | 豐東國中 | 費用 |
合計 0 元。 |
|
| 學分 | 2 | 週數 | 18 | |
| 招生開始時間 | 2026-01-05 0:00 | 招生結束時間 | 2026-03-21 23:59 | |
| 學群 | 投資理財類 | 優惠 | ||
| 特殊身份優惠 | 中低收入戶 身心障礙 原住民 新住民 年滿65歲以上 | |||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 教師資訊 |
|---|
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程理念 | 股票是很好的投資工具,因此要先了解股票的投資價值、解讀財報避開地雷,知道買賣點;想追不敢追、想空不敢空時,買選擇權就對了;權證不只是以小博大的工具,更是股票的保險工具、避險套利工具。知道的就不是風險,操作金融商品前一定要先了解其特性。 | |||
| 課程目標 | 讓學員同時學習股票投資、選擇權與權證三種商品之操作,認識風險進而規避風險,達到最大報酬。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 選課要求 | 1.欲學習股票投資正確觀念,運用其他金融商品規避風險之投資人。 2.年齡、性別、學歷、國籍不拘,對課程有興趣者皆可參加。 | |||
| 評量方式 |
|
|||
| 教學設備 |
|
|||
| 備註 | 無 | |||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | 課程介紹 | 課程及看盤軟體介紹 |
| 2 | 選擇權概念 | 選擇權簡介 |
| 3 | 權證概念 | 商品種類及風險介紹 |
| 4 | 股票投資 | 企業評價簡介 |
| 5 | 技術分析 | 各種技術分析原理與運用 |
| 6 | 選擇權概論 | 單一部位、選擇權策略 |
| 7 | 權證實務 | 權證特性及下單實務 |
| 8 | 財務報表介紹 | 資產負債表、損益表 |
| 9 | 公民論壇參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 10 | 技術分析 | 趨勢分析、籌碼分析、買賣點探討 |
| 11 | 選擇權交易策略 | 價差交易、混合交易、合成交易 |
| 12 | 權證選擇權指標分析 | Delta及Theta波動率、槓桿、造市品質 |
| 13 | 財務報表分析 | 如何避開地雷 |
| 14 | 權證 | 利用除權息價格調整來避稅 |
| 15 | 權證 | 替股票買張保險 |
| 16 | 限制型權證 | 牛熊證、展延型牛熊證(存股證) |
| 17 | 總複習 | 將權證選擇權當指標,看標的股的漲相 |
| 18 | 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
| 19 |
| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 名稱 | 股票投資實務 11501AA501 | |||
| 期別 | 115春季班 | |||
| 日期 | 2026-03-06 ~ 2026-07-03 已開課 | |||
| 時間 |
星期五 晚上 19:00 ~ 20:50 |
|||
| 地點 | 豐東國中 | |||
| 費用 |
合計 0 元。 |
|||
| 學群 | 投資理財類 | |||
| 優惠 | ||||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 學分 | 2 | |||
| 週數 | 18 | |||
| 招生開始時間 | 2026-01-05 0:00 | |||
| 招生結束時間 | 2026-03-21 23:59 | |||
| 教師資訊 |
|---|
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程目標 | 讓學員同時學習股票投資、選擇權與權證三種商品之操作,認識風險進而規避風險,達到最大報酬。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 選課要求 | 1.欲學習股票投資正確觀念,運用其他金融商品規避風險之投資人。 2.年齡、性別、學歷、國籍不拘,對課程有興趣者皆可參加。 | |||
| 評量方式 |
|
|||
| 教學設備 |
|
|||
| 備註 | 無 | |||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | 課程介紹 | 課程及看盤軟體介紹 |
| 2 | 選擇權概念 | 選擇權簡介 |
| 3 | 權證概念 | 商品種類及風險介紹 |
| 4 | 股票投資 | 企業評價簡介 |
| 5 | 技術分析 | 各種技術分析原理與運用 |
| 6 | 選擇權概論 | 單一部位、選擇權策略 |
| 7 | 權證實務 | 權證特性及下單實務 |
| 8 | 財務報表介紹 | 資產負債表、損益表 |
| 9 | 公民論壇參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 10 | 技術分析 | 趨勢分析、籌碼分析、買賣點探討 |
| 11 | 選擇權交易策略 | 價差交易、混合交易、合成交易 |
| 12 | 權證選擇權指標分析 | Delta及Theta波動率、槓桿、造市品質 |
| 13 | 財務報表分析 | 如何避開地雷 |
| 14 | 權證 | 利用除權息價格調整來避稅 |
| 15 | 權證 | 替股票買張保險 |
| 16 | 限制型權證 | 牛熊證、展延型牛熊證(存股證) |
| 17 | 總複習 | 將權證選擇權當指標,看標的股的漲相 |
| 18 | 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
| 19 |