| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 認識農民曆 11501AA402 | 期別 | 115春季班 |
|
| 日期 | 2026-03-05 ~ 2026-07-02 已開課 | 時間 |
星期四 晚上 19:00 ~ 20:50 |
|
| 地點 | 豐東國中 | 費用 |
合計 0 元。 |
|
| 學分 | 2 | 週數 | 18 | |
| 招生開始時間 | 2026-01-05 0:00 | 招生結束時間 | 2026-03-21 23:59 | |
| 學群 | 人文科學類 | 優惠 | ||
| 特殊身份優惠 | 中低收入戶 身心障礙 原住民 新住民 年滿65歲以上 | |||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 教師資訊 |
|---|
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程理念 | 古諺有云:「萬物循天理,天地人本一」,本課程透過學習祖先智慧結晶的農民曆,認識季節氣候與四季節氣演化的意義,進而活用於農業栽培、城市發展,以及生態環境永續共存,與自然和諧共生之道。 | |||
| 課程目標 | 1.學習24節氣的基礎知識與生活應用,包含健康保健、民俗節慶、農業栽培、城市發展等。 2.瞭解24節氣的轉變對萬物之影響,以及反思生活與自然間,如何建立和諧相處的平衡點。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 選課要求 | 年齡、性別、學歷、國籍不拘,對課程有興趣者皆可參加。 | |||
| 評量方式 |
|
|||
| 教學設備 |
|
|||
| 備註 | 筆記本 | |||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | 農民曆首頁的圓圈圖 | 術語稱太極圖它在告知每年各方未之吉凶。 |
| 2 | 農民曆首頁的黃帝地母經及春牛芒神圖 | 內文充滿古先賢的智慧,有預測每年是否會旱災之理論。 |
| 3 | 首農民曆頁紀載的諸日期 | 如土王用事日、天赦日、春社日…等之解說。 |
| 4 | 一年24節氣其日期之訂定 | 是以地球逆行繞太陽到某個經緯度定的。 |
| 5 | 四季的節氣給人的提醒 | 人們提早依節氣日到臨,作生活起居之應變。 |
| 6 | 農民曆每日吉凶之記事 | 記事內的術語之解說。 |
| 7 | 每天九宮之輪值星 | 及一白、二黑、三碧、四綠…等之解說。 |
| 8 | 每天十二建神之輪值星 | 即建、除、滿、平、定、執…等之解說。 |
| 9 | 公民論壇參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 10 | 每天二十八星宿之輪值星 | 即角、亢、氐、房、心、尾、箕…等之解說。 |
| 11 | 每天干支日其天干之涵義 | 即甲、乙、丙、丁…等十天干之互動。 |
| 12 | 每天干支日其地支之涵義 | 即子、丑、寅、卯…等十二地支之互動。 |
| 13 | 每天輪值之天干之搭配之日 | 即俗稱六十甲子日之輪值其代表之涵義。 |
| 14 | 每天干支日引導出的卦象 | 每天的卦象其代表之涵義 |
| 15 | 每天干支日引導出的納音 | 即每天干支日下有一五行術語稱納音之涵義。 |
| 16 | 國曆日為何有閏年 | 閏年如何訂定的。 |
| 17 | 農曆日為何有閏月 | 閏月如何訂定的。 |
| 18 | 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
| 19 |
| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 名稱 | 認識農民曆 11501AA402 | |||
| 期別 | 115春季班 | |||
| 日期 | 2026-03-05 ~ 2026-07-02 已開課 | |||
| 時間 |
星期四 晚上 19:00 ~ 20:50 |
|||
| 地點 | 豐東國中 | |||
| 費用 |
合計 0 元。 |
|||
| 學群 | 人文科學類 | |||
| 優惠 | ||||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 學分 | 2 | |||
| 週數 | 18 | |||
| 招生開始時間 | 2026-01-05 0:00 | |||
| 招生結束時間 | 2026-03-21 23:59 | |||
| 教師資訊 |
|---|
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程目標 | 1.學習24節氣的基礎知識與生活應用,包含健康保健、民俗節慶、農業栽培、城市發展等。 2.瞭解24節氣的轉變對萬物之影響,以及反思生活與自然間,如何建立和諧相處的平衡點。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 選課要求 | 年齡、性別、學歷、國籍不拘,對課程有興趣者皆可參加。 | |||
| 評量方式 |
|
|||
| 教學設備 |
|
|||
| 備註 | 筆記本 | |||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | 農民曆首頁的圓圈圖 | 術語稱太極圖它在告知每年各方未之吉凶。 |
| 2 | 農民曆首頁的黃帝地母經及春牛芒神圖 | 內文充滿古先賢的智慧,有預測每年是否會旱災之理論。 |
| 3 | 首農民曆頁紀載的諸日期 | 如土王用事日、天赦日、春社日…等之解說。 |
| 4 | 一年24節氣其日期之訂定 | 是以地球逆行繞太陽到某個經緯度定的。 |
| 5 | 四季的節氣給人的提醒 | 人們提早依節氣日到臨,作生活起居之應變。 |
| 6 | 農民曆每日吉凶之記事 | 記事內的術語之解說。 |
| 7 | 每天九宮之輪值星 | 及一白、二黑、三碧、四綠…等之解說。 |
| 8 | 每天十二建神之輪值星 | 即建、除、滿、平、定、執…等之解說。 |
| 9 | 公民論壇參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 10 | 每天二十八星宿之輪值星 | 即角、亢、氐、房、心、尾、箕…等之解說。 |
| 11 | 每天干支日其天干之涵義 | 即甲、乙、丙、丁…等十天干之互動。 |
| 12 | 每天干支日其地支之涵義 | 即子、丑、寅、卯…等十二地支之互動。 |
| 13 | 每天輪值之天干之搭配之日 | 即俗稱六十甲子日之輪值其代表之涵義。 |
| 14 | 每天干支日引導出的卦象 | 每天的卦象其代表之涵義 |
| 15 | 每天干支日引導出的納音 | 即每天干支日下有一五行術語稱納音之涵義。 |
| 16 | 國曆日為何有閏年 | 閏年如何訂定的。 |
| 17 | 農曆日為何有閏月 | 閏月如何訂定的。 |
| 18 | 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
| 19 |