| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 有機栽培及農產品加工 11501AA502 | 期別 | 115春季班 |
|
| 日期 | 2026-03-06 ~ 2026-07-03 已開課 | 時間 |
星期五 晚上 18:30 ~ 21:20 |
|
| 地點 | 豐東國中 | 費用 |
合計 0 元。 |
|
| 學分 | 3 | 週數 | 18 | |
| 招生開始時間 | 2026-01-05 0:00 | 招生結束時間 | 2026-03-21 23:59 | |
| 學群 | 自然科學類 | 優惠 | ||
| 特殊身份優惠 | 中低收入戶 身心障礙 原住民 新住民 年滿65歲以上 | |||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 教師資訊 |
|---|
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程理念 | 藉由圖文引導認識農作物及種植方式,瞭解如何依循永續發展原則,使自然資源能採取合宜的保護與管理措施,運用自然友善的農作方式,建立健康的多樣化農業生態,並提升學員更專業的能力。與此同時,透過與營養、食品安全與有機農法在生態環境平衡關係之連結,探討食品製作流程。 | |||
| 課程目標 | 1.透過自然農法簡介、有機栽培技術、農產品加工(利用發酵及醃漬等食品加工方法來處理供需過剩的農產品)等單元,對植物、有機農法與農產品加工由淺入深的認識。 2.加第二專長能力,提升對維護生態環境有更深入的認知。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 選課要求 | 年齡、性別、學歷、國籍不拘,對課程有興趣者皆可參加。 | |||
| 評量方式 |
|
|||
| 教學設備 |
|
|||
| 備註 | 自由 | |||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | 有機農法(1) | 有機栽培及永續農法概論 |
| 2 | 有機農法(2) | 土壤學土壤構造與土壤微生物 |
| 3 | 農產品加工(1) | 食品微生物,發酵與醃漬食品 |
| 4 | 農產品加工(2) | 農產品加工方法介紹 |
| 5 | 有機農法(3) | 有機肥料堆肥的製作 |
| 6 | 有機農法(4) | 有機肥料液肥的製作 |
| 7 | 農產品加工(3) | 農產品加工脫水乾燥 |
| 8 | 農產品加工(4) | 脫水食品操作實務 |
| 9 | 公民論壇參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 10 | 農產品加工(5) | 發酵與醃漬食品操作實務(1) |
| 11 | 農產品加工(6) | 發酵與醃漬食品操作實務(2) |
| 12 | 作物栽培技術(1) | 果樹植物概述 |
| 13 | 作物栽培技術(2) | 果樹植物管理 |
| 14 | 作物栽培技術(3) | 綠肥與輪作 |
| 15 | 作物栽培技術(4) | 葉菜植物栽培 |
| 16 | 有機農法(5) | 有機資材與病蟲害防治(1) |
| 17 | 有機農法(6) | 有機資材與病蟲害防治(2) |
| 18 | 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
| 19 |
| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 名稱 | 有機栽培及農產品加工 11501AA502 | |||
| 期別 | 115春季班 | |||
| 日期 | 2026-03-06 ~ 2026-07-03 已開課 | |||
| 時間 |
星期五 晚上 18:30 ~ 21:20 |
|||
| 地點 | 豐東國中 | |||
| 費用 |
合計 0 元。 |
|||
| 學群 | 自然科學類 | |||
| 優惠 | ||||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 學分 | 3 | |||
| 週數 | 18 | |||
| 招生開始時間 | 2026-01-05 0:00 | |||
| 招生結束時間 | 2026-03-21 23:59 | |||
| 教師資訊 |
|---|
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程目標 | 1.透過自然農法簡介、有機栽培技術、農產品加工(利用發酵及醃漬等食品加工方法來處理供需過剩的農產品)等單元,對植物、有機農法與農產品加工由淺入深的認識。 2.加第二專長能力,提升對維護生態環境有更深入的認知。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 選課要求 | 年齡、性別、學歷、國籍不拘,對課程有興趣者皆可參加。 | |||
| 評量方式 |
|
|||
| 教學設備 |
|
|||
| 備註 | 自由 | |||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | 有機農法(1) | 有機栽培及永續農法概論 |
| 2 | 有機農法(2) | 土壤學土壤構造與土壤微生物 |
| 3 | 農產品加工(1) | 食品微生物,發酵與醃漬食品 |
| 4 | 農產品加工(2) | 農產品加工方法介紹 |
| 5 | 有機農法(3) | 有機肥料堆肥的製作 |
| 6 | 有機農法(4) | 有機肥料液肥的製作 |
| 7 | 農產品加工(3) | 農產品加工脫水乾燥 |
| 8 | 農產品加工(4) | 脫水食品操作實務 |
| 9 | 公民論壇參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 10 | 農產品加工(5) | 發酵與醃漬食品操作實務(1) |
| 11 | 農產品加工(6) | 發酵與醃漬食品操作實務(2) |
| 12 | 作物栽培技術(1) | 果樹植物概述 |
| 13 | 作物栽培技術(2) | 果樹植物管理 |
| 14 | 作物栽培技術(3) | 綠肥與輪作 |
| 15 | 作物栽培技術(4) | 葉菜植物栽培 |
| 16 | 有機農法(5) | 有機資材與病蟲害防治(1) |
| 17 | 有機農法(6) | 有機資材與病蟲害防治(2) |
| 18 | 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
| 19 |