| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 活力太鼓 115A11 | 期別 | 115寒假班 |
|
| 日期 | 2026-01-05 ~ 2026-01-31 已開課 | 時間 |
星期二 晚上 19:00 ~ 21:00 |
|
| 地點 | 鎮瀾文化大樓 | 費用 |
學分費 : 600 元 ,
合計 600 元。 |
|
| 學分 | 2 | 週數 | 4 | |
| 招生開始時間 | 2025-11-26 0:00 | 招生結束時間 | 2025-12-27 0:00 | |
| 學群 | 表演藝術類 | 優惠 | ||
| 特殊身份優惠 | 協辦單位 滿65歲長者 甲安埔社大師資 班代7折 甲安埔社大職員 2人(含以上)同行9折 班代8折 副班代85折 志工-72小時 志工-128小時 志工- 48小時 新舊生早鳥95折 團報9折 | |||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 教師資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 教師 |
姓名:黃鐘儀 教師型別:社大教師 現職公司: 職位名稱: 學歷: 經歷: 專長: 個人簡介: |
|||
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程理念 | 太鼓透過打擊節奏與表演,能激發學員的節奏感與團隊演奏能力,提升群體認同感進而活躍社區活動。在這門課中,學員將體驗到和諧的樂音與肢體動作協調及眾鼓齊發的快樂,並在過程中獲得學習的成就感,促進身心靈的整合與社交互動。 | |||
| 課程目標 | 1. 認知目標:太鼓由於有豐富的表現力與節奏樂其學習成效快速吸引許多人欣賞它進而投入打鼓行列並透過演出感受學習收獲。 2. 情意目標:透過打擊太鼓節奏,學員能抒發壓力,學習身心協調能力並能提升記憶力與自信心。 3. 技能目標:掌握正確的太鼓擊鼓姿勢與動作技巧,準確流暢的擊打出活潑跳動的節奏型態與完整曲目,提升團員群體協奏的一致性。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 選課要求 | 20歲以上不分性別,想學習太鼓的力與美,需自備鼓設備。 | |||
| 評量方式 |
|
|||
| 備註 | 上課時數達2/3以上且成績及格者,始發給學分證明。 | |||
| 週進度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 名稱 | 活力太鼓 115A11 | |||
| 期別 | 115寒假班 | |||
| 日期 | 2026-01-05 ~ 2026-01-31 已開課 | |||
| 時間 |
星期二 晚上 19:00 ~ 21:00 |
|||
| 地點 | 鎮瀾文化大樓 | |||
| 費用 |
學分費 : 600 元 ,
合計 600 元。 |
|||
| 學群 | 表演藝術類 | |||
| 優惠 | ||||
| 標籤 | 續開課程 | |||
| 學分 | 2 | |||
| 週數 | 4 | |||
| 招生開始時間 | 2025-11-26 0:00 | |||
| 招生結束時間 | 2025-12-27 0:00 | |||
| 教師資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 黃鐘儀 | |||
| 教師型別 | 社大教師 | |||
| 現職公司 | ||||
| 職位名稱 | ||||
| 學歷 | ||||
| 經歷 | ||||
| 專長 | ||||
| 個人簡介 | ||||
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程目標 | 1. 認知目標:太鼓由於有豐富的表現力與節奏樂其學習成效快速吸引許多人欣賞它進而投入打鼓行列並透過演出感受學習收獲。 2. 情意目標:透過打擊太鼓節奏,學員能抒發壓力,學習身心協調能力並能提升記憶力與自信心。 3. 技能目標:掌握正確的太鼓擊鼓姿勢與動作技巧,準確流暢的擊打出活潑跳動的節奏型態與完整曲目,提升團員群體協奏的一致性。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 選課要求 | 20歲以上不分性別,想學習太鼓的力與美,需自備鼓設備。 | |||
| 評量方式 |
|
|||
| 備註 | 上課時數達2/3以上且成績及格者,始發給學分證明。 | |||
| 週進度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |